S jarem nastoupil na Gymlitu KLOKAN🦘- matematická soutěž pro malé i velké.
S rostoucím věkem počet účastníků sice klesá, ale i tak je počet všech klokanistů na naší škole krásné číslo (310)!
A rovněž krásné jsou i výsledky. Nad 100 bodů získalo 24 soutěžících a to i v nejvyšší kategorii.
A teď ti nejlepší (do třetího místa v každé kategorii):
| Benjamín | |||
| 2.G | Zábrodský | Kryštof | 120 | 
| 1.F | Častorál | Ondřej | 114 | 
| 1.F | Honomichl | Adam | 114 | 
| 2.G | Špatenka | Matěj | 114 | 
| 2.G | Hovorka | Ondřej | 111 | 
| Kadet | |||
| 4.G | Bernatová | Anna | 111 | 
| 3.G | Janderová | Kristýna | 110 | 
| 3.G | Kaisrlík | Jiří | 109 | 
| Junior | |||
| 6.F | Kubínová | Tereza | 109 | 
| 5.G | Čáp | Sebastian | 98 | 
| 5.G | Kolitschová | Anna | 82 | 
| Student | |||
| 8.G | Noháčová | Anna | 105 | 
| 8.F | Feix | Jakub | 98 | 
| 8.G | Těšitel | Martin | 93 | 
Za organizátory a matikáře gratulujeme nejen těm, kteří dosáhli takto vysoké skóre, ale také těm, kteří se, byť i s menším bodovým ziskem zúčastnili.
