Informativní video k projektům najdou zájemci zde.
Projekty 2025/26
Harmonogram projektové činnosti žáků ve školním roce 2025/26
| 5. 9. – 19. 9. | Přihlašování žákovských projektových témat, přihláška online |
| 22. 9. – 29. 9. | Přihlašování zbylých žáků k vypsaným učitelským tématům |
| bude upřesněno | Zveřejnění finálního seznamu prací s garanty |
| 15. 10. | Úvodní hodina s garanty (1 VH) |
| 18. 11. | Projektový půlden (2 VH) |
| 9. 12. | Projektová schůze (1 VH) |
| 2. 2. | Projektový den – finalizace projektových prací |
| 3. 2. | Projektový den – finalizace projektových prací |
| 6. 2. | Odevzdání prací |
| 4. 3. | Projektový den – příprava prezentací |
| 5. 3. | Prezentační den |
| 6. 3. | Prezentační den |
| 16. 3. | Termín hodnocení prací a seznámení řešitelů s hodnocením |
| 18. 3. | Školní kolo SOČ |
| 20. 3. | Odevzdání přihlášek na soutěž SOČ |
| 23. 3. | Otevření reflektivního dotazníku |
| 27. 3. | Uzavření reflektivního dotazníku |
Pravidla psaní prací
Pravidla pro psaní celoškolních projektových prací
Pravidla pro psaní středoškolských odborných činností
Kritéria hodnocení
Užitečné odkazy
Ukázkové školní projektové práce z loňského roku
Ukázkové práce středoškolské odborné činnosti z loňského roku
Další informace
Prezentace projektu trvá 15 minut + 5 minut na diskuzi. Prezentace SOČ trvá 10 minut + 5 minut na diskuzi. Alespoň část prezentace (např. úvod či závěr) musí být v angličtině.
Autoři středoškolských odborných činností, kteří budou reprezentovat školu v krajském kole SOČ, budou uvolněni z projektů ve zbytku svého studia.
